Birthdays At A Glace

Connected successfully

Today is 2025/11/15

Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 260.8 173.73 Mon Dec 8 2025
Venus Venus 62.9 68.02 Wed Jun 24 2026
Earth Earth 15,283 41.84 Mon Jan 12 2026
Mars Mars 14,838 22.25 Fri Apr 16 2027
Jupiter Jupiter 37,276 3.53 Sat Jun 21 2031
Saturn Saturn 34,734 1.42 Sat Dec 13 2042
Uranus Uranus 21,227 0.5 Mon Jan 16 2068
Neptune Neptune 22,811 0.25 Mon Oct 28 2148
Pluto Pluto 2,392 0.17 Thu Dec 15 2231

Next birthday: Mon Jan 12 2026 - Days until next birthday 58


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 239.1 159.26 Mon Jan 19 2026
Venus Venus 57.7 62.35 Fri Apr 10 2026
Earth Earth 14,010 38.36 Wed Jul 8 2026
Mars Mars 13,602 20.39 Tue Jan 5 2027
Jupiter Jupiter 34,171 3.23 Fri Dec 15 2034
Saturn Saturn 31,841 1.3 Fri Jun 8 2046
Uranus Uranus 19,459 0.46 Sun Jul 12 2071
Neptune Neptune 20,911 0.23 Sun Apr 23 2152
Pluto Pluto 2,193 0.15 Wed Jun 10 2235

Next birthday: Wed Jul 8 2026 - Days until next birthday 235


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 238.6 158.96 Tue Nov 18 2025
Venus Venus 57.5 62.23 Wed May 6 2026
Earth Earth 13,984 38.29 Mon Aug 3 2026
Mars Mars 13,577 20.36 Sun Jan 31 2027
Jupiter Jupiter 34,108 3.23 Wed Jan 10 2035
Saturn Saturn 31,782 1.3 Wed Jul 4 2046
Uranus Uranus 19,422 0.46 Fri Aug 7 2071
Neptune Neptune 20,872 0.23 Fri May 19 2152
Pluto Pluto 2,188 0.15 Mon Jul 6 2235

Next birthday: Mon Aug 3 2026 - Days until next birthday 261


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 270.1 179.92 Fri Nov 21 2025
Venus Venus 65.1 70.44 Fri Mar 20 2026
Earth Earth 15,828 43.33 Thu Jul 16 2026
Mars Mars 15,367 23.04 Sun Sep 5 2027
Jupiter Jupiter 38,605 3.65 Sun Dec 23 2029
Saturn Saturn 35,973 1.47 Sun Jun 16 2041
Uranus Uranus 21,984 0.52 Tue Jul 20 2066
Neptune Neptune 23,624 0.26 Tue May 2 2147
Pluto Pluto 2,477 0.17 Fri Jun 18 2230

Next birthday: Thu Jul 16 2026 - Days until next birthday 243


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 249.9 166.47 Wed Dec 31 2025
Venus Venus 60.3 65.17 Wed May 20 2026
Earth Earth 14,644 40.09 Mon Oct 12 2026
Mars Mars 14,218 21.32 Sat Feb 27 2027
Jupiter Jupiter 35,717 3.38 Mon Mar 21 2033
Saturn Saturn 33,282 1.36 Mon Sep 12 2044
Uranus Uranus 20,339 0.48 Wed Oct 16 2069
Neptune Neptune 21,857 0.24 Wed Jul 29 2150
Pluto Pluto 2,292 0.16 Sat Sep 14 2233

Next birthday: Mon Oct 12 2026 - Days until next birthday 331


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 279.9 186.48 Tue Dec 30 2025
Venus Venus 67.5 73.01 Thu Jun 25 2026
Earth Earth 16,405 44.91 Tue Dec 16 2025
Mars Mars 15,927 23.88 Thu Feb 5 2026
Jupiter Jupiter 40,012 3.79 Thu May 25 2028
Saturn Saturn 37,284 1.52 Thu Nov 17 2039
Uranus Uranus 22,785 0.53 Sat Dec 20 2064
Neptune Neptune 24,485 0.27 Sat Oct 2 2145
Pluto Pluto 2,567 0.18 Tue Nov 18 2228

Next birthday: Tue Dec 16 2025 - Days until next birthday 31


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 45.1 30.01 Tue Feb 10 2026
Venus Venus 10.9 11.75 Sat Jan 10 2026
Earth Earth 2,640 7.23 Mon Aug 24 2026
Mars Mars 2,563 3.84 Mon Mar 2 2026
Jupiter Jupiter 6,439 0.61 Wed Jul 3 2030
Saturn Saturn 6,000 0.25 Sat Feb 8 2048
Uranus Uranus 3,667 0.09 Tue Aug 29 2102
Neptune Neptune 3,940 0.04 Tue Jun 10 2183
Pluto Pluto 413 0.03 Fri Jul 27 2266

Next birthday: Mon Aug 24 2026 - Days until next birthday 282


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 54 35.99 Sat Nov 15 2025
Venus Venus 13 14.09 Sun Jun 7 2026
Earth Earth 3,166 8.67 Mon Mar 16 2026
Mars Mars 3,074 4.61 Mon Aug 10 2026
Jupiter Jupiter 7,722 0.73 Tue Jan 23 2029
Saturn Saturn 7,196 0.29 Fri Aug 31 2046
Uranus Uranus 4,397 0.1 Mon Mar 21 2101
Neptune Neptune 4,726 0.05 Sun Dec 30 2181
Pluto Pluto 496 0.03 Thu Feb 16 2265

Next birthday: Mon Mar 16 2026 - Days until next birthday 121


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 38.4 25.57 Tue Dec 23 2025
Venus Venus 9.3 10.01 Thu Jun 25 2026
Earth Earth 2,249 6.16 Sat Sep 19 2026
Mars Mars 2,184 3.27 Sun Mar 28 2027
Jupiter Jupiter 5,486 0.52 Tue Jul 29 2031
Saturn Saturn 5,112 0.21 Fri Mar 5 2049
Uranus Uranus 3,124 0.07 Mon Sep 24 2103
Neptune Neptune 3,357 0.04 Mon Jul 5 2184
Pluto Pluto 352 0.02 Thu Aug 22 2267

Next birthday: Sat Sep 19 2026 - Days until next birthday 308


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 67.5 44.99 Sat Nov 15 2025
Venus Venus 16.3 17.61 Mon Feb 9 2026
Earth Earth 3,958 10.84 Wed Jan 14 2026
Mars Mars 3,843 5.76 Mon Apr 27 2026
Jupiter Jupiter 9,654 0.91 Mon Nov 23 2026
Saturn Saturn 8,996 0.37 Thu Jun 30 2044
Uranus Uranus 5,497 0.13 Sun Jan 18 2099
Neptune Neptune 5,908 0.07 Sun Oct 31 2179
Pluto Pluto 619 0.04 Wed Dec 17 2262

Next birthday: Wed Jan 14 2026 - Days until next birthday 60


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 90.1 60.01 Tue Feb 10 2026
Venus Venus 21.7 23.49 Sun Mar 8 2026
Earth Earth 5,279 14.45 Wed Jun 3 2026
Mars Mars 5,125 7.68 Fri Jun 19 2026
Jupiter Jupiter 12,876 1.22 Tue Feb 20 2035
Saturn Saturn 11,998 0.49 Sat Nov 17 2040
Uranus Uranus 7,332 0.17 Tue Jun 7 2095
Neptune Neptune 7,879 0.09 Tue Mar 19 2176
Pluto Pluto 826 0.06 Fri May 6 2259

Next birthday: Wed Jun 3 2026 - Days until next birthday 200


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 58.5 38.96 Tue Nov 18 2025
Venus Venus 14.1 15.25 Sat May 2 2026
Earth Earth 3,427 9.38 Sun Jun 28 2026
Mars Mars 3,327 4.99 Sat Nov 22 2025
Jupiter Jupiter 8,359 0.79 Sun May 7 2028
Saturn Saturn 7,789 0.32 Wed Dec 13 2045
Uranus Uranus 4,760 0.11 Sat Jul 3 2100
Neptune Neptune 5,115 0.06 Sat Apr 14 2181
Pluto Pluto 536 0.04 Tue May 31 2264

Next birthday: Sun Jun 28 2026 - Days until next birthday 225


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 44.5 29.61 Fri Dec 19 2025
Venus Venus 10.7 11.59 Sat Feb 14 2026
Earth Earth 2,605 7.13 Mon Sep 28 2026
Mars Mars 2,529 3.79 Mon Apr 6 2026
Jupiter Jupiter 6,354 0.6 Wed Aug 7 2030
Saturn Saturn 5,921 0.24 Sat Mar 14 2048
Uranus Uranus 3,618 0.08 Tue Oct 3 2102
Neptune Neptune 3,888 0.04 Tue Jul 15 2183
Pluto Pluto 408 0.03 Fri Aug 31 2266

Next birthday: Mon Sep 28 2026 - Days until next birthday 317


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 30.9 20.59 Sun Dec 21 2025
Venus Venus 7.5 8.06 Sun Jun 14 2026
Earth Earth 1,811 4.96 Sun Nov 30 2025
Mars Mars 1,758 2.64 Wed Jul 22 2026
Jupiter Jupiter 4,417 0.42 Sat Oct 9 2032
Saturn Saturn 4,116 0.17 Tue May 17 2050
Uranus Uranus 2,515 0.06 Fri Dec 5 2104
Neptune Neptune 2,703 0.03 Fri Sep 16 2185
Pluto Pluto 283 0.02 Mon Nov 2 2268

Next birthday: Sun Nov 30 2025 - Days until next birthday 15


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 35.5 23.62 Thu Dec 18 2025
Venus Venus 8.6 9.25 Sun May 3 2026
Earth Earth 2,078 5.69 Sun Mar 8 2026
Mars Mars 2,018 3.02 Wed Sep 15 2027
Jupiter Jupiter 5,068 0.48 Fri Jan 16 2032
Saturn Saturn 4,723 0.19 Mon Aug 23 2049
Uranus Uranus 2,886 0.07 Thu Mar 13 2104
Neptune Neptune 3,102 0.03 Thu Dec 23 2184
Pluto Pluto 325 0.02 Sun Feb 9 2268

Next birthday: Sun Mar 8 2026 - Days until next birthday 113


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 37.9 25.24 Wed Jan 21 2026
Venus Venus 9.1 9.88 Thu Dec 11 2025
Earth Earth 2,220 6.08 Sun Oct 18 2026
Mars Mars 2,155 3.23 Mon Apr 26 2027
Jupiter Jupiter 5,415 0.51 Wed Aug 27 2031
Saturn Saturn 5,046 0.21 Sat Apr 3 2049
Uranus Uranus 3,084 0.07 Tue Oct 23 2103
Neptune Neptune 3,314 0.04 Tue Aug 3 2184
Pluto Pluto 347 0.02 Fri Sep 20 2267

Next birthday: Sun Oct 18 2026 - Days until next birthday 337


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 254.6 169.63 Wed Dec 17 2025
Venus Venus 61.4 66.41 Fri Mar 27 2026
Earth Earth 14,922 40.85 Wed Jan 7 2026
Mars Mars 14,487 21.72 Mon May 25 2026
Jupiter Jupiter 36,395 3.44 Wed Jun 16 2032
Saturn Saturn 33,914 1.39 Wed Dec 9 2043
Uranus Uranus 20,725 0.49 Fri Jan 11 2069
Neptune Neptune 22,272 0.25 Fri Oct 24 2149
Pluto Pluto 2,335 0.16 Mon Dec 10 2232

Next birthday: Wed Jan 7 2026 - Days until next birthday 53


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 285.6 190.28 Sat Jan 17 2026
Venus Venus 68.9 74.49 Sun Mar 8 2026
Earth Earth 16,739 45.83 Sat Jan 17 2026
Mars Mars 16,252 24.37 Sun Jan 24 2027
Jupiter Jupiter 40,827 3.86 Sat Jun 26 2027
Saturn Saturn 38,043 1.56 Sat Dec 18 2038
Uranus Uranus 23,249 0.55 Mon Jan 21 2064
Neptune Neptune 24,984 0.28 Mon Nov 2 2144
Pluto Pluto 2,620 0.18 Thu Dec 20 2227

Next birthday: Sat Jan 17 2026 - Days until next birthday 63


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 455.3 303.3 Thu Jan 15 2026
Venus Venus 109.8 118.74 Mon Jan 12 2026
Earth Earth 26,681 73.05 Wed Oct 28 2026
Mars Mars 25,904 38.84 Fri Mar 6 2026
Jupiter Jupiter 65,076 6.16 Mon Nov 5 2035
Saturn Saturn 60,639 2.48 Fri Mar 15 2041
Uranus Uranus 37,057 0.87 Sat Nov 1 2036
Neptune Neptune 39,823 0.44 Sat Aug 14 2117
Pluto Pluto 4,175 0.29 Tue Sep 30 2200

Next birthday: Wed Oct 28 2026 - Days until next birthday 347


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 16.3 10.84 Fri Nov 28 2025
Venus Venus 3.9 4.25 Sun May 3 2026
Earth Earth 954 2.61 Mon Apr 6 2026
Mars Mars 926 1.39 Fri Jan 8 2027
Jupiter Jupiter 2,327 0.22 Tue Feb 13 2035
Saturn Saturn 2,168 0.09 Fri Sep 20 2052
Uranus Uranus 1,325 0.03 Mon Apr 11 2107
Neptune Neptune 1,424 0.02 Sun Jan 20 2188
Pluto Pluto 149 0.01 Thu Mar 9 2271

Next birthday: Mon Apr 6 2026 - Days until next birthday 142


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 16.1 10.7 Thu Dec 11 2025
Venus Venus 3.9 4.19 Sat May 16 2026
Earth Earth 941 2.58 Sun Apr 19 2026
Mars Mars 914 1.37 Thu Jan 21 2027
Jupiter Jupiter 2,295 0.22 Mon Feb 26 2035
Saturn Saturn 2,139 0.09 Thu Oct 3 2052
Uranus Uranus 1,307 0.03 Sun Apr 24 2107
Neptune Neptune 1,405 0.02 Sat Feb 2 2188
Pluto Pluto 147 0.01 Wed Mar 22 2271

Next birthday: Sun Apr 19 2026 - Days until next birthday 155


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 386.8 257.66 Mon Dec 15 2025
Venus Venus 93.3 100.87 Sat Dec 13 2025
Earth Earth 22,666 62.06 Mon Oct 26 2026
Mars Mars 22,006 32.99 Wed Nov 19 2025
Jupiter Jupiter 55,283 5.23 Sat Dec 23 2034
Saturn Saturn 51,514 2.11 Tue Mar 12 2052
Uranus Uranus 31,481 0.74 Wed Oct 30 2047
Neptune Neptune 33,830 0.38 Wed Aug 11 2128
Pluto Pluto 3,547 0.25 Sat Sep 28 2211

Next birthday: Mon Oct 26 2026 - Days until next birthday 345


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 238.7 159.03 Sun Feb 8 2026
Venus Venus 57.6 62.26 Thu Apr 30 2026
Earth Earth 13,990 38.3 Tue Jul 28 2026
Mars Mars 13,583 20.36 Mon Jan 25 2027
Jupiter Jupiter 34,122 3.23 Thu Jan 4 2035
Saturn Saturn 31,796 1.3 Thu Jun 28 2046
Uranus Uranus 19,431 0.46 Sat Aug 1 2071
Neptune Neptune 20,881 0.23 Sat May 13 2152
Pluto Pluto 2,189 0.15 Tue Jun 30 2235

Next birthday: Tue Jul 28 2026 - Days until next birthday 255


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 238.7 159.03 Sun Feb 8 2026
Venus Venus 57.6 62.26 Thu Apr 30 2026
Earth Earth 13,990 38.3 Tue Jul 28 2026
Mars Mars 13,583 20.36 Mon Jan 25 2027
Jupiter Jupiter 34,122 3.23 Thu Jan 4 2035
Saturn Saturn 31,796 1.3 Thu Jun 28 2046
Uranus Uranus 19,431 0.46 Sat Aug 1 2071
Neptune Neptune 20,881 0.23 Sat May 13 2152
Pluto Pluto 2,189 0.15 Tue Jun 30 2235

Next birthday: Tue Jul 28 2026 - Days until next birthday 255


Planet Age Days Age Years Next Birthday
Mercury Mercury 1.9 1.3 Thu Jan 15 2026
Venus Venus 0.5 0.51 Thu Mar 5 2026
Earth Earth 114 0.31 Fri Jul 24 2026
Mars Mars 111 0.17 Thu Jun 10 2027
Jupiter Jupiter 278 0.03 Tue Jun 2 2037
Saturn Saturn 259 0.01 Fri Jan 8 2055
Uranus Uranus 159 0 Mon Jul 29 2109
Neptune Neptune 170 0 Mon May 10 2190
Pluto Pluto 18 0 Thu Jun 26 2273

Next birthday: Fri Jul 24 2026 - Days until next birthday 251




A.J. OriansBrittany OriansJoanna BixbyMatt OriansJere OriansStephanie TobiasLexie OriansGrant TobiasNolan TobiasViolet TobiasLily TobiasJohn OriansMary OriansAnn OriansThomas OriansAmaris BixbyVan OriansBrock TobiasJudith OriansEve OriansLiesel OriansJoe BixbyMelissa OriansMelissa OriansAgnes Bixby
A.J. Orians03.493.56-1.491.75-3.0734.6133.1735.6931.0127.3932.4634.7136.8836.1535.760.99-3.99-31.2139.2339.27-20.213.543.5441.53
Brittany Orians-3.4900.07-4.98-1.74-6.5631.1329.6932.227.5223.928.9731.2333.432.6732.28-2.5-7.47-34.6935.7535.78-23.70.050.0538.05
Joanna Bixby-3.56-0.070-5.05-1.81-6.6331.0629.6232.1327.4523.8328.931.1533.3332.632.21-2.57-7.54-34.7635.6735.71-23.77-0.02-0.0237.97
Matt Orians1.494.985.0503.24-1.5836.1134.6737.1832.528.8833.9536.238.3837.6537.262.48-2.49-29.7140.7240.76-18.725.035.0343.02
Jere Orians-1.751.741.81-3.240-4.8232.8731.4333.9429.2625.6430.7132.9635.1334.434.02-0.76-5.74-32.9637.4837.52-21.961.791.7939.78
Stephanie Tobias3.076.566.631.584.82037.6936.2538.7634.0830.4635.5337.7839.9639.2338.844.06-0.91-28.1342.342.34-17.146.616.6144.6
Lexie Orians-34.61-31.13-31.06-36.11-32.87-37.690-1.441.07-3.61-7.23-2.150.12.271.541.15-33.63-38.6-65.824.624.65-54.83-31.07-31.076.92
Grant Tobias-33.17-29.69-29.62-34.67-31.43-36.251.4402.51-2.17-5.79-0.711.543.712.982.59-32.19-37.16-64.386.066.09-53.39-29.63-29.638.36
Nolan Tobias-35.69-32.2-32.13-37.18-33.94-38.76-1.07-2.510-4.68-8.3-3.23-0.971.20.470.08-34.7-39.67-66.893.553.58-55.9-32.15-32.155.85
Violet Tobias-31.01-27.52-27.45-32.5-29.26-34.083.612.174.680-3.621.453.75.885.154.76-30.02-34.99-62.218.228.26-51.22-27.47-27.4710.52
Lily Tobias-27.39-23.9-23.83-28.88-25.64-30.467.235.798.33.6205.077.329.498.768.38-26.4-31.38-58.611.8411.88-47.6-23.85-23.8514.14
John Orians-32.46-28.97-28.9-33.95-30.71-35.532.150.713.23-1.45-5.0702.254.423.693.3-31.47-36.45-63.676.776.81-52.67-28.92-28.929.07
Mary Orians-34.71-31.23-31.15-36.2-32.96-37.78-0.1-1.540.97-3.7-7.32-2.2502.171.441.05-33.72-38.7-65.924.524.56-54.92-31.17-31.176.82
Ann Orians-36.88-33.4-33.33-38.38-35.13-39.96-2.27-3.71-1.2-5.88-9.49-4.42-2.170-0.73-1.12-35.9-40.87-68.092.352.38-57.1-33.34-33.344.65
Thomas Orians-36.15-32.67-32.6-37.65-34.4-39.23-1.54-2.98-0.47-5.15-8.76-3.69-1.440.730-0.39-35.16-40.14-67.363.083.11-56.37-32.61-32.615.38
Amaris Bixby-35.76-32.28-32.21-37.26-34.02-38.84-1.15-2.59-0.08-4.76-8.38-3.3-1.051.120.390-34.78-39.75-66.973.473.5-55.98-32.22-32.225.77
Van Orians-0.992.52.57-2.480.76-4.0633.6332.1934.730.0226.431.4733.7235.935.1634.780-4.97-32.1938.2438.28-21.22.552.5540.54
Brock Tobias3.997.477.542.495.740.9138.637.1639.6734.9931.3836.4538.740.8740.1439.754.970-27.2243.2243.25-16.237.537.5345.52
Judith Orians31.2134.6934.7629.7132.9628.1365.8264.3866.8962.2158.663.6765.9268.0967.3666.9732.1927.22070.4470.4710.9934.7534.7572.74
Eve Orians-39.23-35.75-35.67-40.72-37.48-42.3-4.62-6.06-3.55-8.22-11.84-6.77-4.52-2.35-3.08-3.47-38.24-43.22-70.4400.04-59.44-35.69-35.692.3
Liesel Orians-39.27-35.78-35.71-40.76-37.52-42.34-4.65-6.09-3.58-8.26-11.88-6.81-4.56-2.38-3.11-3.5-38.28-43.25-70.47-0.040-59.48-35.73-35.732.26
Joe Bixby20.2123.723.7718.7221.9617.1454.8353.3955.951.2247.652.6754.9257.156.3755.9821.216.23-10.9959.4459.48023.7523.7561.74
Melissa Orians-3.54-0.050.02-5.03-1.79-6.6131.0729.6332.1527.4723.8528.9231.1733.3432.6132.22-2.55-7.53-34.7535.6935.73-23.750037.99
Melissa Orians-3.54-0.050.02-5.03-1.79-6.6131.0729.6332.1527.4723.8528.9231.1733.3432.6132.22-2.55-7.53-34.7535.6935.73-23.750037.99
Agnes Bixby-41.53-38.05-37.97-43.02-39.78-44.6-6.92-8.36-5.85-10.52-14.14-9.07-6.82-4.65-5.38-5.77-40.54-45.52-72.74-2.3-2.26-61.74-37.99-37.990